![]() |
モデル番号: | LYAPGF |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | USD 150,000-350,000 per unit |
支払条件: | D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 1 単位/月 |
次世代のアンプル補填ラインで 注射器の生産に革命を起こす
についてアンプル詰め機高効率の詰め込みに設計されていますビタミンB12 注射薬剤メーカーが要求する 厳格な条件を満たすように設計されたこのラインは最先端の無菌化と精密ドージング技術を統合しています.
主要なイノベーション
機械の仕様:
技術パラメータ | ||||
製品モデル | LYQCL120+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
サイズ範囲 | 1〜10mlの国定標準のアンプル | |||
出力量 ((1-2ml) | 16000から24000個/h | |||
出力量 ((5〜10ml) | 8000~16000個/h | |||
清晰さ | >99% | |||
断裂率 | ≤1% (全線) | |||
精度 を 満たす | ±0.5% (薬典標準に従って) | |||
水 の 消費 と 圧力 | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
清掃 CA 消費量と圧力 | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
密封ガス | ガス (液化ガス) +酸素,酸化水素生成ガス,天然ガス | |||
酸素消費量 | 0.2-0.3Mpa1.2-1.5m3/h | |||
ガス消費量 | 0.1-0.3Mpa1.5-2.5m3/h | |||
排気量 | 3500〜4100m3/h | |||
純重量 | 7800 (kg) | |||
総力 | 約72kw 380V 50HZ | |||
輪郭の大きさ | 約9940x2260x2445mm |
なぜ この 線 を 選ん だ の か
ターゲット市場
精度が熱耐性と相まって 生産効率を向上させてください