![]() |
ブランド名: | Lingyao |
モデル番号: | LYKXGF2-30 |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | 200,000-400,000USD per piece |
支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 6ヶ月あたり3個 |
2-30ml バイオ医薬品およびワクチンのためのGMP準拠性アセプティック処理
精密エンジニアリング ステリル注射剤の生産と先進療法
️ 基本イノベーション
✅端から端までアセプティックコントロール
✅高速機の柔軟性
✅スマート プロセス 検証
対象アプリケーション
認証と適応性
グラフの下は,私たちの主要なスペックです液体詰め機:
モデル | LYQCL80+LYASMR620/48+LYKGF8 | LYQCL1000+LYASMR620/48+LYKGF10 | LYQCL120+LYASMR620/55+LYKGF12 |
アダプティブスペック | 2〜 30ml の国定標準のボトル | 2〜 30ml の国定標準のボトル | 2〜 30ml の国定標準のボトル |
容量 | 6000~12000個/時間 | 6000~18000個/時間 | 6000~26000個/時間 |
清晰さ | >99% | ||
断裂率 | <0.5% | ||
トールレランスを満たす | 1.5 % | ||
淡水消費量 | 0.2-0.4Mpa/0.6-1.0 m3/h | ||
清潔な圧縮空気の消費と圧力 | 0.3-0.6Mpa/35-80 m3/h | ||
停止の通過率 | >99% | ||
制限の合格率 | >99% | ||
真空ポンプ速度 | 60m3/h (外部流通) | ||
排気量 | 3500~4800m3/h | ||
体重 | 9300kg | ||
総電源 | 約90kW 380v 50Hz | 約93kW 380v 50Hz | 約110kw 380v 50Hz |
サイズ | 約12600 × 2260 × 2445mm | 約12600 × 2260 × 2445mm | 約13200 × 2260 × 2445mm |
なぜ この 線 を 選ん だ の か
この構造は,技術的厳格 (検証された不妊) と業界動向 (個別医療) を活用しています.このボトル詰めラインを次世代医薬品製造のためのモジュール化ソリューションとして位置付け.